Регламент технического обслуживания Вольво S 60.Двигатель B5244S
Главная / Регламент ТО / Регламент технического обслуживания Вольво S 60.Двигатель B5244S
Регламент технического обслуживания автомобиля Вольво S 60. Здесь вы можете узнать когда и какие настройки, процессы, жидкости необходимо отследить и заменить, и в какой период времени.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 15,000 КМ | ||||||||||
Двигатель B5244S | ||||||||||
Операции | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
Операции на автомобиле | ||||||||||
Проверка на наличие бюллетеней качества | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Управление АКПП, проверка селектора, проверка работы фиксатора положения “Паркинг” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Стояночный тормоз, проверка работоспособности и эффективности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Наружное освещение и световая сигнализация, проверка работоспособ- ности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары ближнего и дальнего света | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Звуковой сигнал, проверка работоспособности. Проверка функций ДУ и сигнализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар, проверка функционирования, наличия признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Ремни безопасности, проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Зеркала заднего вида, проверка функционирования, крепления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Двери, капот, крышка багажника, смазка петлевых соединений и замков | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Операции под автомобилем | ||||||||||
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD,проверка на наличие утечек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Шины, колесные диски, проверка износа, повреждения, давления в шинах, доведение давления до нормы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Приводные валы, проверка на наличие люфтов, состояния резиновых чехлов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Карданная передача, проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Тормозные колодки, проверка толщины накладок тормозных колодок. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Тормозные диски, проверка толщины и равномерности износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Трубопроводы топливной и тормозной систем,проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей. Проверка надежности крепления трубопроводов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Выхлопная система, проверка герметичности выхлопной системы, крепле- ния выхлопной трубы и глушителя. Проверка на отсутствии повреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Подвеска, рулевое управление, проверка состояния, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Топливный фильтр, замена | Х | Х | Х | Х | ||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Моторный отсек, проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, при необходимости доведение до нормы. Проверка плотности охлаждающей жидкости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Двигатель, замена масла, маслянного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Свечи зажигания*, замена | Х | Х | Х | Х | ||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра, замена | Очистка корпуса воздушного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Аккумуляторная батарея, проверка состояния клемм, крепления. Проверка уровня электролита | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Ремень привода вспомогательных агрегатов**, замена | Х | |||||||||
Ремень ГРМ , натяжное устройство, ролик **, замена | Х | |||||||||
Тормозная жидкость, замена | согласно картеТО, или каждые два года | Х | Х | Х | Х | |||||
Воздухоочиститель салона, замена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Индикатор ТО, установка на ноль | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Примечания: * Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки. ** Ремни заменяются по пробегу согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше. | ||||||||||
При проведении ТО используются оригинальные запчасти от производителя.МаслоMobil 1 Fuel Economy 0W-30 |