Регламент технического обслуживания Хендай Hyundai ACCENT
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Хендай Hyundai ACCENT.
Напоминаем, что данные, указанные производителями в данной таблице, являются примерными. Проводите диагностику своего Hyundai ACCENT, как только у вас возникли какие-либо вопросы. Менять масло в двигателе специалисты нашего автосервиса, рекомендуют раз в 8 000 - 10 000 км. Что поможет Вам сохранить двигатель Хендай в рабочем состоянии максимально длительный срок.
Так же рекомендуем вам проводить регулярный контроль за всеми рабочими жидкостями, потому как датчики, которые обязаны оповещать вас о недостатке чего-либо, электронные и тоже могут ломаться.
HYUNDAI Accent LC c бензиновым двигателем | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Замена топливного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | R | - | - | - | - | R | - | - |
Замена охлаждающей жидкости | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендации:
- Замена воздушного и салонного фильтров - через 10 000 км
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ и роликов
- Замена масла в АКПП - через 60 000 км