Регламент технического обслуживания Хендай Hyundai Elantra
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Хендай Hyundai Elantra.
Напоминаем, что данные, указанные производителями в данной таблице, являются примерными. Проводите диагностику своего Hyundai Elantra, как только у вас возникли какие-либо вопросы. Менять масло в двигателе специалисты нашего автосервиса, рекомендуют раз в 8 000 - 10 000 км. Что поможет Вам сохранить двигатель Хендай в рабочем состоянии максимально длительный срок.
Так же рекомендуем вам проводить регулярный контроль за всеми рабочими жидкостями, потому как датчики, которые обязаны оповещать вас о недостатке чего-либо, электронные и тоже могут ломаться.
Нажмите на изображение, оно увеличится.
Регламент и стоимость ТО Hyundai Elantra HD c двигателем 2.0 L
HYUNDAI Elantra HD c двигателем 2.0 L | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводной ремень ГРМ и его ролики | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Заменапроверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендации:
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ - через 15 000 км
- Замена воздушного фильтра вентиляции топливного бака - через 20 000 км
Регламент и стоимость ТО Hyundai Elantra XD c двигателем 1.6 L и 1.8 L
HYUNDAI Elantra XD c двигателем 1.6 L и 1.8 L | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводной ремень ГРМ и его ролики | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Заменапроверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Обслуживание задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендации:
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ - через 60 000 км
- Замена салонного фильтра - через каждые 15 000 км
- Замена топливного фильтра - через 30 000 км
Регламент и стоимость ТО Hyundai Elantra XD (ТагАз) c бензиновым двигателем 1,6л
HYUNDAI Elantra XD (ТагАз) c бензиновым двигателем 1,6л | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Замена топливного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | R | - | - | - | - | R | - | - |
Заменапроверка охлаждающей жидкости | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода сцепления | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Обслуживание зад.тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендации:
- Замена воздушного и салонного фильтров - через 10 000 км
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ