Регламент технического обслуживания Хендай Hyundai GETZ
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Хендай Hyundai GETZ
Напоминаем, что данные, указанные производителями в данной таблице, являются примерными. Проводите диагностику своего Хендай Hyundai GETZ, как только у вас возникли какие-либо вопросы. Менять масло в двигателе специалисты нашего автосервиса, рекомендуют раз в 8 000 - 10 000 км. Что поможет Вам сохранить двигатель Хендай в рабочем состоянии максимально длительный срок.
Так же рекомендуем вам проводить регулярный контроль за всеми рабочими жидкостями, потому как датчики, которые обязаны оповещать вас о недостатке чего-либо, электронные и тоже могут ломаться.
HYUNDAI Getz TB c двигателем 1.4 L и 1.6 L | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - |
Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Обслуживание задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендации:
- Замена салонного фильтра - через 15 000 км
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ - через 60 000 км