Регламент технического обслуживания Хендай Hyundai TUCSON
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Хендай Hyundai TUCSON.
Для того чтобы ваш автомобиль служил долго, не требуя лишнего внимания, необходимо регулярно проходить ТО, которое на ранних стадиях может "рассказать" о надвигающейся беде.
Регулярный зрительный контроль за освещением и количеством рабочих жидкостей, поможет сохранить "здоровье" Хендай Hyundai TUCSON максимально долго. Также стоит понимать, что замена масла раз в 15 000 км не является оптимальной. В зависимости от стиля вождения, качества масла, срок этот может значительно сокращаться. Оптимально менять масло раз в 8 000 - 10 000 км.
Каждый автомобиль имеет свои особенности, которые обусловлены особенностью конструкции узлов и агрегатов. Поэтому мы рекомендуем вам консультироваться с опытными специалистами автомастерской "Северо-Запад". Для этого позвоните нам по телефону, или написать нам в меседжер.
Нажмите на изображение, оно увеличится.
Регламент и стоимость ТО Hyundai Tucson c бензиновым двигателем 2,0L 4WD
HYUNDAI Tucson c бензиновым двигателем 2,0L 4WD | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра вентиляции топливного бака | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Замена топливного фильтра в баке | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Приводные ремни | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Приводной ремень ГРМ и его ролики. | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Заменапроверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | I | R | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка уровня масла в МКППАКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в раздаточной коробке и в ред. заднего моста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
- Замена масла в АКПП/МКПП через 45000 км
- Замена масла в раздаточной коробке и в редукторе заднего моста через 45000 км
Регламент и стоимость ТО Hyundai Tucson JM c двигателем 2,7L V6 4WD
HYUNDAI Tucson JM c двигателем 2,7L V6 4WD | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Замена масла и масляного и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра вентиляции топливного бака | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
Замена топливного фильтра в баке | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приводной ремень | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Приводной ремень ГРМ и его ролики. | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Заменапроверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I | I | R |
Замена тормозной жидкостижидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка уровня масла в МКППАКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в раздаточной коробке и в ред. заднего моста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендации:
- Замена масла в АКПП/МКПП через 45000 км
- Замена масла в раздаточной коробке и в редукторе заднего моста через 45000 км
- Замена свечей через 30000 км