Регламент технического обслуживания Хендай i 30
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Хендай i 30.
Напоминаем, что данные, указанные производителями в данной таблице, являются примерными. Проводите диагностику своего Хендай i30, как только у вас возникли какие-либо вопросы. Менять масло в двигателе специалисты нашего автосервиса, рекомендуют раз в 8 000 - 10 000 км. Что поможет Вам сохранить двигатель Хендай в рабочем состоянии максимально длительный срок.
Так же рекомендуем вам проводить регулярный контроль за всеми рабочими жидкостями, потому как датчики, которые обязаны оповещать вас о недостатке чего-либо, электронные и тоже могут ломаться.
| Год | 0,12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Регламент Пробег тыс.км. | 1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масляный фильтр | I | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Воздушный фильтр | I | I | I | R | I | I | R | I | R |
| Свечи зажигания | I | R | I | R | |||||
| Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | I | I | I | ||||
| Шланги вакуумной системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | ||||
| Топливный фильтр | R | R | |||||||
| Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость системы охлаждения | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Все электрические системы | I | I | I | I | I | ||||
| Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Педаль тормоза, педаль сцепления | I | I | I | I | I | ||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Дисковые тормоза и тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рулевая рейка,рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Углы установки колес | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шаровые шарниры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Болты и гайки шасси кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | I | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Сканирование электронной системы управления ДВС GDS | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка подвески и тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Коды работ по обслуживанию:
I - проверить детали, узлы или расходные материалы, если это необходимо
R - замена
IR - замена по согласованию



