Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Ford Fiesta 2008
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Ford Fiesta 2008.
Официально диллер заявляет что плановое ТО Ford Fiesta 2008 раз в 15 000 км или раз в год.
Наша компания не гарантирует исправную работу вашего автомобиля, при соблюдении данного графика. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам проходит процедуры по замене масла, масляного фильтра и других фильтров (по возможности) в промежуток 7500 - 9000 км, в зависимости от цикла работы двигателя. При городском режиме работы двигателя, масло теряет свои свойства намного быстрее. А рекламы по телевизору, рассказывающие про ресурс масла на 15 000 км, заведомо искажают правду жизни вашего двигателя, снижая его работоспособность.
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО-5
|
ТО-6
|
ТО-7
|
ТО-8
|
ТО-9
|
ТО-10
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регистрация в программе "Ford — помощь на дорогах" |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Во время приемки автомобиля в сервис | ||||||||||
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутри автомобиля | ||||||||||
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под капотом | ||||||||||
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка уровня жидкости АКПП (долив при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена свечей зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена свечей зажигания (для версий с двигателем 1,4 л Duratec-16V c LPG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка зазоров клапанов (для версий с двигателем Duratec-16V)** | ✔ | |||||||||
Проверка зазоров клапанов (для версий с двигателем 1,4 л Duratec-16V c LPG)** | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Под автомобилем | ||||||||||
Снятие / установка защиты картера*** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр днища кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка тормозной системы (без снятия колес) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка тормозной системы (со снятием колес) |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка тормозной системы (со снятием колес и тормозных барабанов) |
✔ | ✔ | ||||||||
Снаружи автомобиля | ||||||||||
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления в шинах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колпаков колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы | ||||||||||
Замена тормозной жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка системы кондиционирования | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена жидкости системы охлаждения | ✔ | |||||||||
Замена ремня привода ГРМ для версий с двигателем 1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi | ✔ | |||||||||
Замена ремня привода ГРМ для версий с двигателем Duratec-16V | ✔ | |||||||||
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов для версий с двигателем 1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi | ✔ | |||||||||
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов для версий с двигателем Duratec-16V | ✔ | |||||||||
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |